Muki/Vaki-Lauf, 200 m | |||||
Kategorie | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Startgeld | Aufruf durch Speaker |
M/W U6 | 2019 und jünger | 11:15 | gratis | 30 Min. vor dem Start | |
Online Meldeschluss: Sonntag, 1 September 2024 | |||||
Online Nachmeldungen: ab Montag, 02.09.2024 bis vor dem Start gegen eine Gebühr von CHF 5.00. |
1100m - Lauf | ||||||
Kategorie | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Startgeld | Vorstartzeit | |
M | U8 | 2017 | 2018 | 09:00 | gratis | 08:50 |
M | U10 | 2015 | 2016 | 09:20 | 09:10 | |
M | U12 | 2013 | 2014 | 09:40 | 09:30 | |
M | U14 | 2011 | 2012 | 10:00 | 09:50 | |
M | U16 | 2009 | 2010 | 10:20 | 10:10 | |
M | U18 | 2007 | 2008 | 10:20 | 10:10 | |
W | U8 | 2017 | 2018 | 09:10 | gratis | 09:00 |
W | U10 | 2015 | 2016 | 09:30 | 09:20 | |
W | U12 | 2013 | 2014 | 09:50 | 09:40 | |
W | U14 | 2011 | 2012 | 10:10 | 10:00 | |
W | U16 | 2009 | 2010 | 10:20 | 10:10 | |
W | U18 | 2007 | 2008 | 10:20 | 10:10 | |
Für die Einteilung in die Altersklasse ist der Jahrgang massgebend. | ||||||
Online Meldeschluss: Sonntag, 01. September 2024 | ||||||
Online Nachmeldungen: ab Montag, 02.09.2024 bis vor dem Start gegen eine Gebühr von CHF 5.00. |
1100 m - Team Schulen | ||||
Team | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeit | Startgeld |
2007 | 2018 | - | gratis | |
Anmeldung: | Mindestens 6 SchülerInnen der gleichen Klasse können sich zusätzlich als Team anmelden. | |||
Wertung: | Zusammengezählt werden die 6 besten Zeiten, davon mindestens 2 Zeiten von Schülerinnen. | |||
Rangliste: | Die verschiedenen Jahrgänge der SchülerInnen werden mit Bonus-Sekunden ausgeglichen. Ältester Jahrgang (U18) = Nullzeit, pro jüngeren Jahrgang 8 Sek. Gutschrift, d.h. minus 8 Sek. |
1100 m - Team Vereine | ||||
Team | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeit | Startgeld |
2007 | 2018 | - | gratis | |
Anmeldung: | Mindestens 6 LäuferInnen des gleichen Vereins können sich zusätzlich als Team anmelden. | |||
Wertung: | Zusammengezählt werden die 6 besten Zeiten. | |||
Rangliste: | Die verschiedenen Jahrgänge der LäuferInnen werden mit Bonus-Sekunden ausgeglichen. Ältester Jahrgang (U18) = Nullzeit, pro jüngeren Jahrgang 8 Sek. Gutschrift, d.h. minus 8 Sek. |
5000m - Lauf | ||||||
Kategorie | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Vorstartzeit | Startgeld | |
M | U18 | 2007 und jünger | 10:30 | 10:20 | CHF 26.00 | |
M | U20 | 2005 | 2006 | |||
M | 20 | 1995 | 2004 | |||
M | 30 | 1985 | 1994 | |||
M | 40 | 1975 | 1984 | |||
M | 50 | 1965 | 1974 | |||
M | 60+ | 1964 und älter | ||||
W | U18 | 2007 und jünger | 10:30 | 10:20 | CHF 26.00 | |
W | U20 | 2005 | 2006 | |||
W | 20 | 1995 | 2004 | |||
W | 30 | 1985 | 1994 | |||
W | 40 | 1975 | 1984 | |||
W | 50 | 1965 | 1974 | |||
W | 60+ | 1964 und älter | ||||
Für die Einteilung in die Alterklasse ist der Jahrgang massgebend. | ||||||
5000m - Lauf | Team 5km Lauf | |||||
Nebst den Einzelstarts kann ein Team 5km gebildet werden, kein zusätzliches Startgeld. | ||||||
Anmeldung: | Mindestens 6 LäuferInnen (davon 2 Frauen) | |||||
Wertung: | Zusammengezählt werden die 6 besten Zeiten. | |||||
Online Meldeschluss: Sonntag 01.September 2024 | ||||||
Online Nachmeldungen: ab Montag 02. September 2024 bis vor dem Laufstart gegen eine Gebühr von CHF 5.-. | ||||||
Startgeld inklusive Transaktionsgebühren |
10000m - Lauf, offiziell vermessene Strecke (AIMS/IAAF) | ||||||
Kategorie | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Vorstartzeit | Startgeld | |
M | U20 | 2005 und jünger | 11:30 | 11:20 | CHF 31.00 | |
M | 20 | 1995 | 2004 | |||
M | 30 | 1985 | 1994 | |||
M | 40 | 1975 | 1984 | |||
M | 50 | 1965 | 1974 | |||
M | 60+ | 1964 und älter | ||||
W | U20 | 2005 und jünger | 11:30 | 11:20 | CHF 31.00 | |
W | 20 | 1995 | 2004 | |||
W | 30 | 1985 | 1994 | |||
W | 40 | 1975 | 1984 | |||
W | 50 | 1965 | 1974 | |||
W | 60+ | 1964 und älter | ||||
Für die Einteilung in die Altersklasse ist der Jahrgang massgebend. | ||||||
10000m - Lauf | Team 10km Lauf | |||||
Nebst den Einzelstarts kann ein Team 10km gebildet werden, kein zusätzliches Startgeld. | ||||||
Anmeldung: | Mindestens 6 LäuferInnen (davon 2 Frauen) | |||||
Wertung: | Zusammengezählt werden die 6 besten Zeiten. | |||||
Online Meldeschluss: Sonntag 01.September 2024 | ||||||
Online Nachmeldungen: ab Montag 02. September 2024 bis vor dem Laufstart gegen eine Gebühr von CHF 5.-. | ||||||
Startgeld inklusive Transaktionsgebühren |