Muki/Vaki-Lauf, 200 m | |||||
Kategorie | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Startgeld | Aufruf durch Speaker |
M/W U6 | 2017 und jünger | 11:15 | gratis | 30 Min. vor dem Start | |
Online Meldeschluss: Sonntag, 4. September 2022 | |||||
Online Nachmeldungen: ab Montag, 05.09.2022 bis vor dem Start gegen eine Gebühr von CHF 5.00. |
1'100m-Lauf | ||||||
Kategorie | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Startgeld | Vorstart | |
M | U8 | 2015 | 2016 | 09:00 | gratis | 08:50 |
M | U10 | 2013 | 2014 | 09:20 | 09:10 | |
M | U12 | 2011 | 2012 | 09:40 | 09:30 | |
M | U14 | 2009 | 2010 | 10:00 | 09:50 | |
M | U16 | 2007 | 2008 | 10:20 | 10:10 | |
M | U18 | 2005 | 2006 | 10:20 | 10:10 | |
W | U8 | 2015 | 2016 | 09:10 | gratis | 09:00 |
W | U10 | 2013 | 2014 | 09:30 | 09:20 | |
W | U12 | 2011 | 2012 | 09:50 | 09:40 | |
W | U14 | 2009 | 2010 | 10:10 | 10:00 | |
W | U16 | 2007 | 2008 | 10:20 | 10:10 | |
W | U18 | 2005 | 2006 | 10:20 | 10:10 | |
Für die Einteilung in die Altersklasse ist der Jahrgang massgebend. | ||||||
Online Meldeschluss: Sonntag, 4. September 2022 | ||||||
Online Nachmeldungen: ab Montag, 05.09.2022 bis vor dem Start gegen eine Gebühr von CH 5.00. |
1'100 m - Lauf | Team Schulklassen | |||
Team | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Startgeld |
2005 | 2016 | - | gratis | |
Anmeldungen: | Mindestens 6 SchülerInnen der gleichen Klasse können sich zusätzlich als Team anmelden. | |||
Wertungen: | Zusammengezählt werden die 6 besten Zeiten, davon mindestens 2 Zeiten von Schülerinnen. | |||
Rangliste: | Die verschiedenen Jahrgänge der SchülerInnen werden mit Bonus-Sekunden ausgeglichen. Ältester Jahrgang (U18) = Nullzeit, pro jüngeren Jahrgang 8 Sek. Gutschrift, d.h. minus 8 Sek. |
1'100m-Lauf | Team Vereine | |||
Team | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Startgeld |
2005 | 2016 | - | gratis | |
Anmeldungen: | Mindestens 6 LäuferInnen des gleichen Vereins können sich zusätzlich als Team anmelden. | |||
Wertungen: | Zusammengezählt werden die 6 besten Zeiten. | |||
Rangliste: | Die verschiedenen Jahrgänge der LäuferInnen werden mit Bonus-Sekunden ausgeglichen. Ältester Jahrgang (U18) = Nullzeit, pro jüngeren Jahrgang 8 Sek. Gutschrift, d.h. minus 8 Sek. |
5'000m-Lauf | ||||||
Kategorie | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Startgeld | Vorstart | |
M | U18 | 2005 und jünger | 10:30 | CHF 24.00 | 10:20 | |
M | U20 | 2003 | 2004 | |||
M | 20 | 1993 | 2002 | |||
M | 30 | 1983 | 1992 | |||
M | 40 | 1973 | 1982 | |||
M | 50 | 1963 | 1972 | |||
M | 60+ | 1962 und älter | ||||
W | U18 | 2005 und jünger | 10:30 | CHF 24.00 | 10:20 | |
W | U20 | 2003 | 2004 | |||
W | 20 | 1993 | 2002 | |||
W | 30 | 1983 | 1992 | |||
W | 40 | 1973 | 1982 | |||
W | 50 | 1963 | 1972 | |||
W | 60+ | 1962 und älter | ||||
Für die Einteilung in die Altersklasse ist der Jahrgang massgebend. | ||||||
Online Meldeschluss: Sonntag, 4. September 2022 | ||||||
Online Nachmeldungen: ab Montag, 05.09.2022 bis vor dem Start gegen eine Gebühr von CHF 5.00. |
10'000m-Lauf, offiziell vermessene Strecke (AIMS/IAAF) | ||||||
Kategorie | Jahrgang VON | Jahrgang BIS | Startzeiten | Startgeld | Vorstart | |
M | U20 | 2003 und jünger | 11:30 | CHF 28.00 | 11:20 | |
M | 20 | 1993 | 2002 | |||
M | 30 | 1983 | 1992 | |||
M | 40 | 1973 | 1982 | |||
M | 50 | 1963 | 1972 | |||
M | 60+ | 1962 und älter | ||||
W | U20 | 2003 und jünger | 11:30 | CHF 28.00 | 11:20 | |
W | 20 | 1993 | 2002 | |||
W | 30 | 1983 | 1992 | |||
W | 40 | 1973 | 1982 | |||
W | 50 | 1963 | 1972 | |||
W | 60+ | 1962 und älter | ||||
Für die Einteilung in die Altersklasse ist der Jahrgang massgebend. | ||||||
Online Meldeschluss: Sonntag, 4. September 2022 | ||||||
Online Nachmeldungen: ab Montag, 05.09.2022 bis vor dem Start gegen eine Gebühr von CHF 5.00. |