Streckenrekorde 1'100m | |||||||
Alter | Name | Vorname | Jahrgang | Ort | Strecke | Zeit | Jahr |
U8 | Remund | Levio | 2011 | Aarberg | 1000m | 04:26:00 | 2018 |
U10 | Wyss | Ronny | 1992 | Mörigen | 1100m | 03:41:32 | 2000 |
U12 | Wyss | Ronny | 1992 | Mörigen | 1100m | 03:32:22 | 2002 |
U14 | Wenger | Gianluca | 2002 | Belp | 1100m | 03:30:56 | 2014 |
U16 | Hank | Cédric | 1999 | Wiler b. Seedorf | 1100m | 03:11:23 | 2012 |
U18 | Witschi | Marc | 1988 | Biel | 1100m | 02:58:37 | 2006 |
U8 | Besson | Lorine | 2011 | Rüfenacht | 1000m | 04:45:00 | 2018 |
U10 | Giudice | Laura | 2002 | Rüfenacht | 1100m | 04:09:19 | 2010 |
U12 | Ziswiler | Nadine | 2003 | Dotzigen | 1100m | 03:35:47 | 2013 |
U14 | Giudice | Laura | 2002 | Rüfenacht | 1100m | 03:26:35 | 2014 |
U16 | Wachs | Joana | 2000 | Rüti b. Büren | 1100m | 03:29:54 | 2013 |
U18 | Takacs | Jasmina | 1995 | Aarberg | 1100m | 03:24:00 | 2012 |
Streckenrekorde 5'000m ab 2018 | |||||||
U18 | Greisser | Noah | 2001 | Lyss | 5000m | 18:59 | 2018 |
U20 | Greisser | Noah | 2001 | Lyss | 5000m | 17:25 | 2019 |
M20 | Croisier | Alain | 1990 | Nidau | 5000m | 16:15 | 2019 |
M30 | Mortier | Stefan | 1983 | Oberwil b. Zug | 5000m | 17:18 | 2018 |
M40 | Fischer | Christian | 1973 | Aarberg | 5000m | 17:01 | 2018 |
M50 | Zingg | Christian | 1966 | Lengnau | 5000m | 18:54 | 2018 |
M60 | Frieden | Urs | 1956 | Bern | 5000m | 25:55 | 2018 |
M70+ | Gerwer | Armin | 1947 | Münchenbuchsee | 5000m | 26:40 | 2018 |
U18 | Ziswiler | Nadine | 2003 | Scheuren | 5000m | 21:34 | 2019 |
U20 | Wüthrich | Carla | 2000 | Kerzers | 5000m | 19:27 | 2019 |
F20 | Wüthrich | Ruth | 1990 | Zollikofen | 5000m | 20:03 | 2018 |
F30 | Schweickhardt | Léanie | 1986 | Leytron | 5000m | 19:12 | 2018 |
F40 | Hofer | Monique | 1978 | Tschugg | 5000m | 19:27 | 2019 |
F50 | Städeli | Gabriele | 1969 | Hinterkappelen | 5000m | 21:59 | 2019 |
F60 | Gurtner | Sonja | 1952 | Pieterlen | 5000m | 22:27 | 2019 |
F70+ | Frank | Doris | 1946 | Landiswil | 5000m | 43:29 | 2018 |
Streckenrekorde 10'000m ab 2018 | |||||||
U20 | Kilchenmann | Tobias | 2000 | Münsingen | 10000m | 38:30 | 2018 |
M20 | Ruder | Ludwig | 1991 | Basel | 10000m | 36:27 | 2019 |
M30 | Marti | Lukas | 1985 | Bern | 10000m | 31:54 | 2019 |
M40 | Fischer | Christian | 1973 | Aarberg | 10000m | 34:22 | 2019 |
M50 | Hegg | Hansjörg | 1966 | Ipsach | 10000m | 37:29 | 2019 |
M60 | Rossi | Robert | 1958 | Mieming | 10000m | 40:54 | 2018 |
M70+ | Traub | Kurt | 1945 | Basel | 10000m | 54:31 | 2019 |
U20 | Dettwiler | Emma | 2001 | Biel/Bienne | 10000m | 42:23 | 2019 |
F20 | Horni | Dominique | 1997 | Wabern | 10000m | 44:48 | 2018 |
F30 | Mutter | Linda | 1985 | Feldbrunnen | 10000m | 41:57 | 2019 |
F40 | Hofer | Monique | 1978 | Tschugg | 10000m | 41:03 | 2018 |
F50 | Berger | Silvia | 1967 | Aarberg | 10000m | 45:31 | 2019 |
F60 | Gurtner | Sonja | 1952 | Büetigen | 10000m | 45:09 | 2018 |
F70+ | - | - | - | - | 10000m | - | - |
Streckenrekorde 5'750m bis 2017 | |||||||
M20 | Kempf | Andreas | 1988 | Heitenried | 5'750m | 17:12:36 | 2015 |
M30 | Balmer | Christoph | 1969 | Aarberg | 5'750m | 17:41:25 | 2006 |
M40 | Jenni | Walter | 1968 | Oberwil | 5'750m | 18:07:84 | 2008 |
M50 | Gerber | Markus | 1960 | Rüfenacht | 5'750m | 19:09:93 | 2012 |
M60 | Stähli | Jueli | 1945 | Säriswil | 5'750m | 21:53:63 | 2007 |
F20 | Schweickhardt | Léanie | 1986 | Leytron | 5'750m | 20:31:49 | 2012 |
F30 | Jenni | Mirja | 1976 | Oberwil | 5'750m | 19:25:25 | 2006 |
F40 | Meyer | Andrea | 1966 | Thun | 5'750m | 20:58:15 | 2006 |
F50 | Etter-Quabeck | Karin | 1964 | Ins | 5'750m | 22:07:48 | 2014 |
F60 | Gurtner | Sonya | 1952 | Büetigen | 5'750m | 24:43:75 | 2016 |
schnellste je gelaufene Zeit über die Strecke (F) | |||||||
schnellste je gelaufene Zeit über die Strecke (M) |